Página web para estudiantes de secundaria
Correo
AsignaturasCómo estudiar Proyectos y pensamiento críticoSelectividadOTHER. Adolescentes alienígenas y otros seresGrupos de Apoyo al Trabajo Intelectual
Volver a Portada
 Lecturas interesantesExposicionesPintadasProfesForos
Estás en Lecturas interesantes / Lecturas cañeras
Gastos militares
Dos cosas: la segunda es un cuadro del gasto militar en España hasta el 2002, y la primera es ésta: unos datos publicados en el diario "El País" en octubre del 2002. Por desgracia, no dan los datos del gasto después del atentado en Nueva York, previsiblemente astronómicamente mayor. Si alguien los encontrara, al menos para EEUU y España, por ejemplo, agradeceríamos mucho que nos los enviara. Necesitamos, eso sí, que se cite la fuente.
Si analizáis los datos, si pensáis sobre ellos, nos encantaría publicar aquí vuestros comentarios.

Gastos de Defensa * En miles de euros * Precios constantes 1995
  1980 1990 1995 1999 2000 2001
Bélgica 4.451 4.351 3.251 3.208 3.203 3.107
Dinamarca 2.366 2.484 2.351 2.355 2.285 2.340
Francia 33.671 39.268 36.351 35.041 34.907 35.052
Alemania 38.746 41.381 30.171 29.458 29.526 29.246
Grecia 2.960 3.455 3.437 4.382 4.616 4.722
Italia 15.369 18.482 16.302 16.994 17.892 17.248
Holanda 5.992 6.880 5.839 6.093 5.814 6.054
Noruega 2.484 3.272 3.050 3.208 3.145 3.217
Portugal 1.595 1.956 2.012 1.963 2.032 2.063
Reino Unido 44.349 44.741 34.247 31.932 32.753 32.281
OTAN Europa 202.145 223.881 187.540 191.850 194.008 192.570
EEUU 264.991 361.094 283.678 262.515 274.878 270.972
OTAN 474.778 595.879 480.451 463.201 477.384 471.771


Cuadro Gastos militares en España hasta 2002
mujerpalabra.net